Sectors | SPDR | Vanguard | Top Holding | Symbol | % |
Energy | XLE | VDE | Exxon | XOM | 23% |
Basic Materials | XLB | VAW | DowDuPont | DWDP | 15% |
Industrials | XLI | VIS | Boeing | BA | 8% |
Consumer Discretionary | XLY | VCR | Amazon | AMZN | 23% |
Consumer Staples | XLP | VDC | P&G | PG | 13% |
Healthcare | XLV | VHT | J&J | JNJ | 9% |
Financial | XLF | VFH | JPMorgan | JPM | 9% |
Information Technology | XLK | VGT | Apple | AAPL | 14% |
Communications | XTL | VOX | FB | 14% | |
Utilities | XLU | VPU | NextEra | NEE | 10% |
Real Estate | XLRE | VNQ | VRTPX | VRTPX | 11% |
Notes for my Pastime of leaving working in E-reading, Investing, Coding, Skiing & Running
Thursday, April 4, 2019
11 大類的產業 Sector 之指數ETF
美股有以下主要產業 Sectors 也都有對應的指數型ETF, 下列是針對SPDR 與 Vanguard 所對應之ETF及其主要持有標的:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment